HOT 40i
90Hz Super Fluid Punch-Hole Screen with Magic Ring
50MP Dual AI Cam +32MP Crystal-Clear Selfie
18W FastCharge +5000mAh Long-Lasting Power
Side-Mounted Fingerprint Unlock
Octa-Core Chipset with XBOOST Gaming Engine
200% Super Volume
Specifications
| CHIPSET | UNISOC T606 |
|---|---|
| CPU | Octa-core (2*A75 1.6GHz & 6*A55 1.6GHz) |
| GPU | Mali-G57 MC1, 650MHz |
| TECHNOLOGY | 4G / 3G / 2G |
| BANDWIDTH* | 2G:B2|3|5|8 3G:B1|2|4|5|8 4G:B1|2|3|4|5|7|8|20|28A| 28B|38|40|41(120M)|40 |
| APERTURE | REAR: F/1.6+F/2.0 FRONT: F/2.2 |
| FLASH | REAR QUAD FLASH FRONT DOUBLE FLASH |
| SCENE MODES | SHORT VIDEO, VIDEO, AI CAM, BEAUTY, SUPER NIGHT, PORTRAIT, SLOW MOTION, TIME-LAPSE, AR SHOT, DOCUMENTS,PRO, PANORAMA,ULTRA HD |
| VIEDO RECORDING | 1080P 30FPS/720P 30FPS |
| ROM | 256GB/128GB |
| RAM | 8GB/4GB |
| TYPE | UFS, LPDDR4 |
| EXPANDABLE STORAGE | UP TO 1TB |
| G-SENSOR | YES |
| E-COMPASS | YES |
| GYROSCOPE | YES, BY SOFTWARE |
| LIGHT SENSOR | YES |
| PROXIMITY SENSOR | YES |
| FINGERPRINT | YES |
| MOTOR | YES |
| SAR SENSOR | NO |
| AUDIO PLAYBACK* | MP3, FLAC, OGG, WAV, AAC |
| VIDEO PLAYBACK* | MP4,MKV,TS,3GP,WEBM |
| FEATURES | DTS, Hi-RES, WIDVINE L3+ |
| CHARGING | 18W, 7.5V/2.4A |
| GPS NAVIGATION | YES |
| WIFI(WLAN) | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) |
| BLUETOOTH | YES |
| USB PORT | TYPE-C |
| OTG | YES |
| EARPHONE | YES, 3.5mm JACK |
| CHARGE OUTPUT | 18W (Support) |
| FM | YES |
| NFC | YES (Availability Varies Between Market) |
| SIZE | 6.56-INCH |
| SCREEN-TO-BODY RATIO | 89.70% |
| RESOLUTION | HD+ 720*1612 |
| MATERIAL | LCD |
| PEAK BRIGHTNESS | 480nit |
| REFRESH RATE | 60Hz/90Hz |
| TOUCH SAMPLING | 120/180Hz |
| OTHER FEATURES | DCI-P3 WIDE COLOUR GAMUT |
| MODEL | X6528B |
| DIMENSION | 163.59mmx75.59mmx8.30mm |
| WEIGHT | 190g |
| COLOR | Starlit Black/Palm Blue/ Horizon Gold/Starfall Green |
| OPERATING SYSTEM | XOS 13.0 |





