NOTE 30 Pro
68W All-Round FastCharge+15W Wireless Charge
120Hz 10-bit AMOLED Eye-care Display
108MP Master Triple Camera
Up to 16GB Extended RAM 8GB+8GB & 256GB Storage
Helio G99 6nm Ultra Power Processor with Android 13
Dual Speaker with Sound by JBL & Hi-Res
Specifications
| MODEL | X678B |
|---|---|
| DIMENTION | 162.72 x 75.95 x 8.12mm |
| WEIGHT | 203g |
| COLOUR | Magic Black/Variable Gold |
| CHIPSET | MediaTek Helio G99 |
| CPU | 2 *A76 up to 2.2GHz, 6 *A55 up to 2.0GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| TECHNOLOGY | 2G / 3G / 4G |
| BANDWIDTH* | 2G: B2|3|5|8 3G: B1|2|4|5|8 4G: B1|2|3|4|5|7|8|20| 28A| 28B|38|41(120M)|40 |
| APERTURE | REAR: F/1.75+F/2.4+F/2.4 FRONT: F/2.45 |
| FLASH | REAR QUAD FLASH+ FRONT DUAL FLASH |
| SCENE MODES | FILM, SHORT VIDEO, VIDEO, AI CAM, BEAUTY, SUPER NIGHT, PORTRAIT, SLOW MOTION, TIME-LAPSE, AR SHOT, DOCUMENTS, PRO, DUAL VIDEO, PANORAMA, SUPER MACRO, SKY SHOP |
| VIEDO RECORDING | 2K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS/720P 30FPS |
| ROM | 256GB |
| RAM | 8GB |
| TYPE | UFS_2.2, LPDDR LP4X |
| EXTERNAL MEMORY | UP TO 2TB |
| G-SENSOR | YES |
| E-COMPASS | YES |
| GYROSCOPE | YES |
| LIGHT SENSOR | YES |
| PROXIMITY SENSOR | YES |
| FINGERPRINT | YES |
| MOTOR | YES, Z-AXIS MOTOR |
| AUDIO PLAYBACK* | MP3, FLAC, OGG, WAV, AAC |
| VIDEO PLAYBACK* | MP4, 3GP, 3G2, WEBM, MOV, MKV |
| FEATURES | DTS, Hi-RES, JBL, WIDVINE L1+ |
| CHARGING | 5V 12.4A |
| GPS NAVIGATION | YES |
| WIFI(WLAN) | 2.4G,5G (a,b,g,n,ac) |
| BLUETOOTH | YES |
| USB PORT | TYPE-C |
| OTG | YES |
| EARPHONE | YES, 3.5 JACK |
| CHARGE OUTPUT | 5V 2A, 11V 6.2A, 4-21V 3.25A |
| FM | YES |
| NFC | YES |
| SIZE | 6.67-INCH |
| SCREEN-TO-BODY RATIO | 93.3% |
| RESOLUTION | FHD+ 1080*2400 |
| MATERIAL | FLEXIBLE AMOLED |
| PEAK BRIGHTNESS | 900nit |
| REFRESH RATE | 60Hz/90Hz/120Hz |
| TOUCH SAMPLING RATE | Up to 360Hz@2 fingers |
| CONTRAST RATIO | 5,000,000:1 |
| PWM FREQUENCY | 1920Hz |
| OTHER FEATURES | DCI-P3 |





