GT 50 Pro
HydroFlow Liquid Cooling
Ultimate Efficiency
144FPS Gaming Ecosystem
High Frame Rate Certified
Pressure-Sense GT Trigger
Tap Aim & Press Fire
Self-Developed N1 Network Chip
60% Stronger in Weak Signal*
MediaTek Dimensity 8400 Ultimate Ray-Tracing Power
5-Year Software Updates*
Specifications
| MODEL | X6891 |
|---|---|
| DIMENTION | 162.44x77.23x8.15mm |
| WEIGHT | 198g |
| COLOUR | Black Abyss/Red Blaze/Silver Glacier |
| CPU | Octa-core 8x Cortex-A725 up to 3.25GHz |
| GPU | Mali-G720 MC7 |
| PROCESS | 4nm |
| TECHNOLOGY | 5.5G/5G/4G/3G/2G |
| FRONT CAMERA | 13MP, f/2.2, FOV 82° |
| FLASH | Rear Dual Flash |
| SCENE MODES | Vlog, Video, AI Cam, Portrait, Super Night, Slow Motion, Time-Lapse, Dual Video, AIGC Portrait, Sky Shop, Pro, Panorama, Documents, Super Macro, Ultra HD |
| VIDEO RECORDING | Front: 4K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS Rear: 4K 60FPS/4K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS Wide: 2K 30FPS/1080P 30FPS Slow Motion: 1080P 120FPS |
| ROM & RAM | 256GB ROM + 12GB RAM + 12GB Extended RAM |
| ROM & RAM TYPE | UFS4.1, LPDDR5X |
| SIZE | 6.78 inches |
| SCREEN RATIO | 93.18% |
| RESOLUTION | 1.5K 1208*2644 |
| REFRESH RATE | 30Hz/60Hz/90Hz/120Hz/144Hz |
| TYPE | LTPS |
| MATERIAL | AMOLED |
| COVER GLASS | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| BRIGHTNESS | 700 nits (TYP), 1600 nits (HBM Brightness), 4500 nits (Peak Brightness) |
| COLOR GAMUT | 100% DCI-P3 |
| TOUCH SAMPLING RATE | Up to 330Hz |
| INSTANT TOUCH SAMPLING RATE | 2800Hz |
| PWM DIMMING | Up to 2304Hz |
| OTHER FEATURES | Always-On Display, TÜV Low Blue Light Certification |
| AUDIO PLAYBACK* | MP3, FLAC, OGG, OGA, WAV, AAC, AMR, AWB, APE, MIDI |
| VIDEO PLAYBACK* | MP4, MKV, TS, 3GP, WEBM |
| CHARGING* | Max 45W, 10.0V/4.5A, 11.0V/4.1A |
| REVERSE CHARGING | Yes, Max 10W |
| WIRELESS CHARGING | Max 30W |
| WIRELESS REVERSE CHARGING | Yes, Max 5W |
| GPS NAVIGATION* | Yes |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac/ax) (Wi-Fi 6) |
| BLUETOOTH | Bluetooth 5.4 |
| USB PORT | USB Type-C |
| OTG | Yes |
| EARPHONE | Yes, Type-C |
| FM | Yes |
| NFC | Yes |
| GT TRIGGER | Yes |
| G-SENSOR | Yes |
| E-COMPASS | Yes |
| GYROSCOPE | Yes |
| LIGHT SENSOR | Yes |
| FINGERPRINT | Yes, In-Display Fingerprint |
| MOTOR | Yes, X-Axis Motor |
| INFRARED BLASTER | Yes |




