NOTE Edge
3D-Curved 1.5K Eye-Care Display
6500mAh Ultra-Slim Max-Endurance Battery
World’s 1st MediaTek Dimensity 7100 5G Platform
All-New XOS 16 powered by One-Tap Infinix AI
50MP Pro-Level Cam | Infinix's 1st Live Photo Mode
3-Year OS Updates + 5-Year Security Patches
Specifications
| MODEL | X6887 |
|---|---|
| DIMENSION | 163.1*77.4*7.2mm |
| WEIGHT | Silk Green: 185g Shadow Black, Stellar Blue, Lunar Titanium: 190g |
| COLOUR | Shadow Black/Stellar Blue/Silk Green |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHZ Cortex-A55 & 4x2.4GHZ Cortex-A78) |
| GPU | Mali-G610 GPU |
| Processor | Process 6nm |
| SIZE | 6.78 INCHES |
| SCREEN RATIO | 93.4% |
| RESOLUTION | 1.5K 1208*2644 |
| REFRESH RATE | 60Hz/90Hz/120Hz |
| TYPE | LTPS |
| MATERIAL | AMOLED |
| COVER GLASS | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| PEAK BRIGHTNESS | 700 nits (TYP), 1600 nits (HBM Brightness), 4500 nits (Peak Brightness) |
| COLOR GAMUT | DCI-P3 100% |
| TOUCH SAMPLING RATE | Up to 240Hz |
| INSTANT TOUCH SAMPLING RATE | UP TO 2800Hz |
| PWM Dimming | UP TO 2160Hz |
| OTHER FEATURES | Always-On Display, TÜV Low Blue Light Certification |
| ROM & RAM | 256GB ROM + 8GB RAM + 8GB Extended RAM 128GB ROM + 8GB RAM + 8GB Extended RAM |
| ROM & RAM Type | UFS2.2 + LPDDR5X |
| TECHNOLOGY | 5.5G/5G/4.5G/4G/3G/2G |
| FRONT CAMERA | 13MP, f/2.2, 82° FOV |
| FLASH | Rear Dual Flash |
| SCENE MODES | AI CAM/Portrait/Super Night/Video/Vlog/ Slow Motion/Time-Lapse/Dual Video/AIGC Portrait/ Panorama/Pro/Sky Shop/Documents |
| VIDEO RECORDING | Front: 2K 30FPS/ 1080P 30FPS/ 1080P 60FPS/ 720P 30FPS Rear: 2K 30FPS/ 1080P 30FPS/ 1080P 60FPS/ 720P 30FPS Slow Motion: 720P 120FPS |
| AUDIO PLAYBACK* | MP3, FLAC, OGG, OGA,WAV, AAC, AMR, AWB, APE, MIDI |
| VIDEO PLAYBACK* | MP4, MKV, TS, 3GP, WEBM |
| CHARGING* | Max 45W |
| REVERSE CHARGING | YES, Max 10W |
| GPS Navigation | YES |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) |
| BLUETOOTH | BLUETOOTH 5.4 |
| USB PORT | USB TYPE-C |
| OTG | YES |
| EARPHONE | YES, TYPE-C |
| FM | YES |
| NFC | YES |
| G-SENSOR | YES |
| E-COMPASS | YES |
| GYROSCOPE | YES |
| LIGHT SENSOR | YES |
| PROXIMITY SENSOR | YES, OPTICAL DISTANCE SENSOR |
| FINGERPRINT | YES, IN-DISPLAY FINGERPRINT |
| MOTOR | YES |
| INFRARED BLASTER | YES |





