SMART 7 HD 4G
64GB ROM Up to 4GB RAM
6.6'' Big HD+ Sunlight Readable Display
Octa-Core 4G Powerful AI Processor
5000mAh Big & Durable Battery
Fingerprint & Face Safety Unlock
6.3D Textured Antibacterial Design
Specifications
| CHIPSET | Octa-Core 1.6GHz |
|---|---|
| CPU | Octa-Core 1.6GHz |
| GPU | BUILT-IN CPU |
| TECHNOLOGY | 2G / 3G / 4G |
| CAMERA | REAR: 8MP+AI LENS FRONT: 5MP |
| APERTURE | REAR: F/2.0 FRONT: F/2.0 |
| FLASH | REAR DUAL FLASH+FRONT FLASH |
| SCENE MODES | VIDEO, AI CAM, BEAUTY, PORTRAIT, PANORAMA |
| VIDEO RECORDING | 30FPS/1080P |
| ROM | 64GB |
| RAM | 2GB(Up to 4GB) |
| TYPE | UFS2.1, LPDDR4X |
| EXPANDABLE STORAGE | UP TO 2TB |
| G-SENSOR | YES |
| LIGHT SENSOR | YES |
| PROXIMITY SENSOR | YES |
| FINGERPRINT | YES |
| MOTOR | YES |
| SAR SENSOR | By Software |
| AUDIO PLAYBACK* | MP3, FLAC, OGG, WAV, AAC |
| VIDEO PLAYBACK* | MP4,MKV,TS,MOV,QT,AVI, FLV,3GP,WEBM |
| FEATURES | DTS |
| CHARGING | 10W*, 5V/2A |
| SIM CARD SLOT | DUAL NANO SIM+MICRO SD |
| GPS NAVIGATION | YES |
| WIFI(WLAN) | IEEE 802.11 b/g/n |
| BLUETOOTH | YES |
| USB PORT | MICRO-USB |
| OTG | YES |
| EARPHONE | YES, 3.5 JACK |
| CHARGE OUTPUT | 10W,5V/2A |
| FM | YES |
| SIZE | 6.6'' INCH |
| SCREEN-TO-BODY RATIO | 84% |
| RESOLUTION | 720*1612 |
| MATERIAL | LCD |
| PEAK BRIGHTNESS | 500nit |
| MODEL | X6516 |
| DIMENSION | 163.88*75.51*8.65mm |
| COLOR | INK BLACK/SILK BLUE/ JADE WHITE/GREEN APPLE |
| WEIGHT | 196.5g |
| OPERATING SYSTEM | Android 12 |








