- 20,000+ Local Dimming Zones
- HDR 5000 nits
- T-Screen Ultra
- 98% DCI-P3 Ultra-High Color Gamut
- Onkyo 6.2.2 Hi-Fi System
- AiPQ Pro Processor
Specifications
| Labels | New Arrival ! |
|---|---|
| External | No |
| TV Size | 115 |
| Play Store | No |
| GoLive | No |
| Hbb TV | No |
| Home Cloud | No |
| Mirroring | No |
| Netflix | No |
| nScreen | No |
| USB PVR | No |
| WiFi | No |
| Size | 115" |
| Chassis | MT9653 Platform |
| CPU | 64-bit A73*4 @1.1Ghz Max: 1.39Ghz |
| GPU | G52 MC1, 550Mhz |
| OS | Google TV (Android 12) |
| RAM/ROM | 3gb RAM | 64gb ROM |
| UI Style | Amati UI |
| Power Consumption | 950W |
| Certification | Dolby Atmos, Dolby Vision IQ, DTS-HD, DTS Virtual, IMAX, Free-Sync Premium Pro, CTS (Google Official Certification), Netflix |
| Display Type | DLED |
| Display Resolution | 3840x2160 |
| HDR | HDR 10+ |
| Brightness (cd/m2) | 750nit(min) / 800nit(typ.) ; Peak Brightness 5000nit |
| Contrast Ratio | 7000:1 (typ.) |
| Response Time (G to G) | 6.5 (typ.) |
| Colors | 1.07G (8 bit+FRC), Quantum Dots |
| Refresh Rate | 120Hz; 48~144Hz VRR; DLG 240Hz (up to 1080p) |
| Speaker Type | Integrated Speaker Boxes (Bottom Side and Back Side) |
| Audio Power Output(THD=7% | 120W-10W*2(L/R) + 10W*4(L/R Surround) + 10W*2(up to sky) + 20W*2(bass) |
| Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| DTS | DTS Virtual:X, OFF |
| Internet Link | 2.4Ghz/5Ghz dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2T2R(WIFI 6) |
| HDMI | Yes |
| HDMI&HDCP Version | 2*HDMI 2.0 & 2*HDMI 2.1, HDCP 1.4 & HDCP 2.2 |
| USB | Yes |
| A/V IN | No |
| TV Parts | 2 Years ( Panel, Parts, Or home service, except breakage of panel and electric spark and burnt) |


