GT 20 Pro PUBG
Dimensity 8200 Ultimate 4nm 5G Processor Up
to 24GB Extended RAM
Dedicated Gaming Display Chip
Stable Frame-rate Engine
Bezel-less 144Hz FHD+ AMOLED Display
Clean & Pure OS with no Bloatware
Dual Speaker with Sound by JBL
Specifications
| MODEL | X6871 |
|---|---|
| DIMENTION | 164.26 x 75.43 x 8.15mm |
| WEIGHT | 194g |
| COLOUR | Mecha Blue / Mecha Orange / Mecha Silver |
| CHIPSET | MediaTek Dimensity 8200 Ultimate |
| CPU | Octa-core 1x3.1 GHz Cortex-A78 3x3.0 GHz Cortex-A78 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G610 MC6 |
| Gaming Display Chip | Pixelworks X5 Turbo |
| TECHNOLOGY | 5G / 4G / 3G / 2G |
| BANDWIDTH* | 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/ n38/n40/n41/n66/n77/n78 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/ B28/B38/B40/B41/B42/B66 DL:CAT18, UL :CAT13 3G: B1/ B2/ B4/ B5/ B8 DL:CAT24, UL :CAT7 2G: B2/B3/B5/B8 |
| APERTURE | REAR: F/1.75+F/2.4+F/2.4 FRONT: F/2.2 |
| FLASH | REAR QUAD FLASH |
| SCENE MODES | DUAL VIDEO/ VIDEO/ PHOTO/ PORTRAIT/ SUPER NIGHT/ TIME-LAPSE/ SLOW MOTION/ SKY SHOP/ DOCUMENTS/ AR SPACE/ PRO/ SUPER MACRO/ PANORAMA |
| VIDEO RECORDING | Rear:4K 60FPS/4K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS/1080P 240FPS/1080P 120FPS Front: 2K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS |
| ROM | 256GB |
| RAM | 12GB/8GB |
| TYPE | UFS 3.1 / LPDDR5X |
| SIZE | 6.78-INCH |
| SCREEN-TO-BODY RATIO | 94.30% |
| RESOLUTION | AMOLED FHD+ 1080*2436 |
| MATERIAL | FLEXIBLE AMOLED DISPLAY |
| PEAK BRIGHTNESS | 1300nit |
| REFRESH RATE | 60Hz /120Hz / 144Hz |
| TOUCH SAMPLING RATE | Up to 360Hz |
| CONTRAST RATIO | 500W:1 |
| PWM FREQUENCY | 2304Hz |
| OTHER FEATURES | DCI-P3 WIDE COLOUR GAMUT |
| G-SENSOR | YES |
| E-COMPASS | YES |
| GYROSCOPE | YES |
| LIGHT SENSOR | YES |
| INFRARED PORT | YES |
| PROXIMITY SENSOR | YES |
| FINGERPRINT | YES/UNDER DISPLAY |
| MOTOR | YES / X-AXIS MOTOR |
| AUDIO PLAYBACK* | MP3 / FLAC / OGG / WAV / AAC |
| VIDEO PLAYBACK* | MP4 / MKV / TS / 3GP / WEBM |
| FEATURES | JBL/DTS/ Hi-RES/ WIDVINE L1+ |
| CHARGING | 45W |
| GPS NAVIGATION | YES |
| WIFI (WLAN) | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac/ax) |
| BLUETOOTH | YES |
| USB PORT | TYPE-C |
| OTG | YES |
| EARPHONE | YES / Type-C |
| FM | YES |
| NFC | YES |
| SPLASH / WATER & DUST RESISTANCE | IP54 (Transsion Laboratory Standards) |




