HOT 40
33W Enduring FastCharge + 5000mAh Long-Lasting Power
Helio G88 Powerful Processor with XBOOST Gaming Engine
50MP Triple AI Cam +32MP Crystal-Clear Selfie
90Hz FHD+ Super Fluid Display with Magic Ring
Game Antenna Wi-Fi Enhancement Technology
Multi-Functional NFC
Specifications
| CHIPSET | MediaTek Helio G88 |
|---|---|
| GPU | ARM Mail-G52 MC2 |
| CPU | Octa-core CPU, Up To 2.0GHz |
| PROCESS | 12nm |
| TECHNOLOGY | 2G / 3G / 4G |
| BANDWIDTH* | 2G:B2|3|5|8 3G:B1|2|4|5|8 4G:B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|40|41(120M) |
| APERTURE | REAR: F/1.6(AF)+F/2.4(Macro)+F/2.0 (AI) FRONT: F/2.2(FF)" |
| FLASH | REAR QUAD FLASH+FRONT DUAL FLASH |
| SCENE MODES | FILM,SHORT VIDEO, VIDEO, AI CAM, BEAUTY, SUPER NIGHT, PORTRAIT, SLOW MOTION, TIME-LAPSE, AR SHOT, DOCUMENTS ,PANORAMA, PRO, SUPER MACRO,WIDE SELFIE |
| VIEDO RECORDING | 2K 30FPS/1080P 30FPS/720P 30FPS |
| ROM | 256GB/128GB |
| RAM | 8GB (UP TO 16GB) |
| TYPE | EMMC, LPDDR4X |
| EXPANDABLE STORAGE | UP TO 1TB |
| G-SENSOR | YES |
| E-COMPASS | YES |
| GYROSCOPE | SOFT-GYROSCOPE |
| LIGHT SENSOR | YES |
| PROXIMITY SENSOR | YES |
| FINGERPRINT | YES |
| MOTOR | YES |
| AUDIO PLAYBACK* | 3GP,M4A,FLAC,MID,XMF |
| VIDEO PLAYBACK* | MP4,3GP,MKV,WEBM,TS |
| FEATURES | DTS, WIDVINE L1+ |
| CHARGING | 33W, 10V/3.3A |
| GPS NAVIGATION | YES |
| WIFI(WLAN) | IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac) |
| BLUETOOTH | YES |
| USB PORT | TYPE-C |
| OTG | YES |
| EARPHONE | YES, 3.5mm JACK |
| CHARGE OUTPUT | 33W |
| FM | YES |
| NFC | YES |
| SIZE | 6.78-INCH |
| SCREEN-TO-BODY RATIO | 90.7% |
| RESOLUTION | 1080*2460 |
| MATERIAL | LCD |
| PEAK BRIGHTNESS | 500nit |
| REFRESH RATE | 90Hz |
| TOUCH SAMPLING RATE | Up to 270Hz |
| CONTRAST RATIO | 1500 TYP 1000 MIN |
| OTHER FEATURES | NTSC:80% MIN 85% TYP |
| MODEL | X6836 |
| DIMENSION | 168.61*76.61*8.25mm |
| WEIGHT | 196g |
| COLOR | Palm Blue Horizon Gold Starlit Black Starfall Green |
| OPERATING SYSTEM | XOS 13.5 |





