GT 30 Pro
All-Day Full FPS System
GT Trigger
Dimensity 8350 Ultimate 5.5G
144hz AMOLED Gaming Display
Mechanical Light Waves
Infinix AI
Specifications
| MODEL | X6873 |
|---|---|
| DIMENTION | 163.7x75.8x7.99mm |
| WEIGHT | 189g |
| COLOUR | Dark Flare |
| CHIPSET | MediaTek Dimensity 8350 Ultimate |
| CPU | Octa-core 4x Cortex-A510 up to 2.2 GHz 4x Cortex-A715 up to 3.35 GHz |
| GPU | Mali-G615 MC6 |
| PROCESS | 4nm |
| TECHNOLOGY | 5.5G/5G/4G/3G/2G |
| BANDWIDTH* | 5G:Sub6 TDD n38/n40/n41/n77/n78 Sub6 FDD n1/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n66/n71 4G:FDD 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,28,66 TDD 38,40,41,42 3G:B1/B2/B4/B5/B8 2G:B2/B3/B5/B8 |
| FRONT CAMERA | 13MP, F/2.2, FOV 82°, FF |
| FLASH | REAR DUAL FLASH |
| SCENE MODES | VLOG, VIDEO, AI CAM, PORTRAIT, SUPER NIGHT SLOW MOTION, TIME-LAPSE, DUAL VIDEO, SKY SHOP PRO, PANORAMA, DOCUMENTS, SUPER MACRO |
| VIDEO RECORDING | Front: 4K 30FPS/1080P 30FPS Rear: 4K 60FPS/4K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS Wide: 2K 30FPS/1080P 30FPS Slow Motion: 1080P 240FPS/1080P 120FPS |
| ROM & RAM | 256GB ROM + 8GB RAM + 8GB Extended RAM 256GB ROM + 12GB RAM + 12GB Extended RAM 512GB ROM + 12GB RAM + 12GB Extended RAM |
| ROM & RAM TYPE | UFS4.0, LPDDR5X |
| SIZE | 6.78-INCH |
| SCREEN-TO-BODY RATIO | 93.7% |
| RESOLUTION | 1.5K 1224x2720 |
| REFRESH RATE | 60Hz/90Hz/120Hz/144Hz |
| TYPE | LTPS |
| MATERIAL | AMOLED |
| COVER GLASS | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| BRIGHTNESS | 700 nits (TYP), 1600 nits (HBM Brightness), BRIGHTNESS 4500 nits (Peak Brightness) |
| COLOR GAMUT | 100% DCI-P3 |
| TOUCH SAMPLING RATE | Up to 240Hz |
| INSTANT TOUCH SAMPLING RATE | 2160Hz |
| PWM DIMMING | Up to 2304H |
| OTHER FEATURES | ALWAYS-ON DISPLAY, TÜV LOW BLUE LIGHT CERTIFICATION |
| GT TRIGGER | YES |
| G-SENSOR | YES |
| E-COMPASS | YES |
| GYROSCOPE | YES |
| LIGHT SENSOR | YES |
| PROXIMITY SENSOR | YES |
| FINGERPRINT | YES/IN-DISPLAY FINGERPRINT |
| MOTOR | YES/X-AXIS MOTOR |
| SAR SENSOR | YES |
| INFRARED BLASTER | YES |
| AUDIO PLAYBACK* | MP3, FLAC, OGG, OGA, WAV, AAC, AMR, AWB, APE, MIDI |
| VIDEO PLAYBACK* | MP4, MKV, TS, 3GP, WEBM |
| CHARGING* | MAX 45W, 10.0V/4.5A, 11.0V/4.1A |
| REVERSE CHARGING | YES, MAX 10W |
| WIRELESS CHARGING | MAX 30W |
| WIRELESS REVERSE CHARGING | YES, MAX 5W |
| GPS NAVIGATION | YES |
| WIFI | Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac/ax) (WIFI 6) |
| BLUETOOTH | BLUETOOTH 5.4 |
| USB PORT | USB TYPE-C |
| OTG | YES |
| EARPHONE | YES/Type-C |
| FM | YES |
| NFC | YES |



