NOTE 40 Pro
70W All-Round FastCharge2.0 + 20W Wireless MagCharge*
3D-Curved 120Hz AMOLED Display | In-Display Fingerprint
108MP OIS Super-Zoom Cam
Helio G99 Ultimate + Up to 24GB Extended RAM
Dual Speakers with Sound by JBL
Drop and Scratch Resistant Corning® Gorilla® Glass^
Specifications
| MODEL | X6850 |
|---|---|
| DIMENSION | 164.35 x 74.6 x 7.75mm |
| WEIGHT | 190g |
| COLOUR | Vintage Green/ Titan Gold |
| CHIPSET | MediaTek Helio G99 Ultimate |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| TECHNOLOGY | 4G/3G/2G |
| BANDWIDTH* | 2G: B2|3|5|8 3G: B1|5|8 4G: B1|3|5|8|38|40|41(120M) |
| APERTURE | REAR: F/1.75+F/2.4+F/2.4 FRONT: F/2.2 |
| FLASH | REAR QUAD FLASH+FRONT DUAL FLASH |
| SCENE MODES | SHORT VIDEO, VIDEO, PHOTO, SUPER NIGHT, PORTRAIT, SLOW MOTION, TIME-LAPSE, AR SPACE, DOCUMENTS, SUPER MACRO,PANORAMA, SKY SHOP, FILM, PRO, DUAL VIDEO. |
| VIDEO RECORDING | 2K 30FPS/1080P 60FPS/ 1080P 30FPS/720P 30FPS |
| ROM | 256GB |
| RAM | 8GB/12GB |
| TYPE | UFS2.2, LPDDR4X |
| G-SENSOR | YES |
| E-COMPASS | YES |
| GYROSCOPE | YES |
| LIGHT SENSOR | YES |
| PROXIMITY SENSOR | YES |
| FINGERPRINT | YES |
| MOTOR | YES, X-AXIS MOTOR |
| INFRARED | YES |
| AUDIO PLAYBACK* | MP3, FLAC, OGG, WAV, AAC |
| VIDEO PLAYBACK* | MP4, 3GP, WEBM, MKV |
| FEATURES | DTS, Hi-RES, JBL, WIDVINE L1+ |
| CHARGING* | 70W 5.0V=3.0A 15.0W or 5.0-10.0V 7.0A or 11.0V-6.4A or 4.0-20.0V=3.5A 70.0W MAX |
| GPS NAVIGATION | YES |
| WIFI(WLAN) | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) 2.4/5GHz |
| BLUETOOTH | YES |
| USB PORT | TYPE-C |
| OTG | YES |
| EARPHONE | YES, TYPE-C |
| CHARGE OUTPUT | 5.0V=3.0A 15.0W or 5.0-10.0V 7.0A or 11.0V-6.4A or 4.0-20.0V=3.5A 70.0W MAX |
| FM | YES |
| NFC | YES |
| SIZE | 6.78’’ 3D-Curved AMOLED |
| SCREEN-TO-BODY RATIO | 93.80% |
| RESOLUTION | FHD+ 1080*2436 |
| MATERIAL | AMOLED |
| PEAK BRIGHTNESS | 550nit Type, 1300nit Peak |
| REFRESH RATE | 60Hz/120Hz |
| TOUCH SAMPLING RATE | Up to 360Hz |
| OTHER FEATURES | DCI-P3 WIDE COLOUR GAMUT |



