NOTE 40 Pro+ 5G RACING EDITION
100W All-Round FastCharge2.0 + 20W Wireless MagCharge*
3D-Curved 120Hz AMOLED Display | Corning® Gorilla® Glass^
108MP OIS Super-Zoom Cam
Active Halo Design | First-in-Segment AI Lighting
Dual Speakers with Sound by JBL
Dimensity 7020 5G Chipset + Up to 24GB Extended RAM
Specifications
| MODEL | X6851B |
|---|---|
| DIMENSION | 164.28x74.5x8.09mm |
| WEIGHT | 196g/190g |
| COLOUR | Obsidian Black/Vintage Green |
| CHIPSET | MediaTek DIMENSITY 7020 |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | IMG BXM-8-256/Hyper Engine |
| TECHNOLOGY | 5G / 4G / 3G / 2G |
| BANDWIDTH* | 2G: B2|3|5|8 3G: B1|2|4|5|8 4G:B1|2|3|4|5|7|8|12|17| 20|28|66|38|40|41|42 5G:n1/n3/n5/n7/n8/n12/ n20/n28/n66/n38/n40/ n41/n77/n78 |
| APERTURE | REAR: F/1.75+F/2.4+F/2.4 FRONT: F/2.2 |
| FLASH | REAR FOUR FLASH+FRONT DUAL FLASH |
| SCENE MODES | FILM, VIDEO, AI CAM, PORTRAIT, SUPER NIGHT, AR SHOT, SHORT VIDEO, PRO, SLOW MOTION, DUAL VIDEO, PANORAMA, SUPER MACRO, DOCUMENTS, TIME-LAPSE, SKY SHOP |
| VIDEO RECORDING | 2K 30FPS/1080P 60FPS/ 1080P 30FPS/720P 30FPS |
| ROM | 256GB |
| RAM | 12GB |
| TYPE | UFS2.2, LPDDR4X |
| G-SENSOR | YES |
| E-COMPASS | YES |
| GYROSCOPE | YES |
| LIGHT SENSOR | YES |
| PROXIMITY SENSOR | YES |
| FINGERPRINT | YES |
| MOTOR | YES, X-AXIS MOTOR |
| SAR SENSOR | YES |
| INFRARED | YES |
| AUDIO PLAYBACK* | MP3, FLAC, OGG, WAV, AAC |
| VIDEO PLAYBACK* | MP4, 3GP, 3G2, WEBM, MOV, MKV |
| FEATURES | JBLDTS, Hi-RES, WIDVINE L1+ |
| CHARGING* | 100W MAX |
| GPS NAVIGATION | YES |
| WIFI(WLAN) | Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) |
| BLUETOOTH | YES |
| USB PORT | TYPE-C |
| OTG | YES |
| EARPHONE | YES, TYPE-C |
| CHARGE OUTPUT | 5.0V-3.0A 15.0W or 5.0V-10.0V 10.0A or 11.0V 9.1A or 20.0V-5.0A 100W MAX |
| WIRELESS | YES, 20W |
| FM | YES |
| NFC | YES |
| SIZE | 6.78-INCH |
| SCREEN-TO-BODY RATIO | 93.60% |
| RESOLUTION | FHD+ 1080*2436 |
| MATERIAL | FLEXIBLE AMOLED |
| PEAK BRIGHTNESS | 1300nit typ. |
| REFRESH RATE | 60Hz/120Hz |
| TOUCH SAMPLING RATE | 240Hz@10F,360Hz@5F |
| CONTRAST RATIO | DCI-P3 WIDE COLOUR GAMUT Color Depth:1.07 billion |
| PWM FREQUENCY | 5,000,000:1 |
| OTHER FEATURES | 2160HZ |





