NOTE 60 Pro
Snapdragon 7s Gen 4 5G Performance Platform
Active Matrix Display
Premium Metal Design
144Hz 1.5K Ultra HDR Cinematic Display
90W 6500mAh 6-Year Battery
Wireless Charging
50MP OIS Night Master Cam
Live Photo Mode
3D IceCore VC Chamber Cooling
Specifications
| COLOR | Mist Titanium/ Deep Ocean Blue/ Solar Orange/ Mocha Brown/ Torino Black/ Frost Silver |
|---|---|
| MODEL | X6878 |
| DIMENSIONS | 162.37 x 77.17 x 7.36mm (Torino Black) 162.37 x 77.17 x 7.45mm (Other colors) |
| WEIGHT | 201.7g |
| CPU | Octa-core (1*2.7Ghz, 3*2.4Ghz, 4*1.8GHz) |
| GPU | Adreno GPU A810 |
| PROCESS | 4nm |
| TECHNOLOGY | 5.5G/5G/4.5G/4G/3G/2G |
| FRONT CAMERA | 13MP, f/2.2, 1.12 μm, FOV 82° |
| FLASH | Rear Flash |
| SCENE MODES | Vlog, Video, AI Cam, Portrait, Super Night, Slow Motion,Time-Lapse, Dual Video, Sky Shop,Pro, Panorama,Documents, Super Macro, Street Snap |
| VIDEO RECORDING | Front:4K/30FPS,1080P/30FPS,1080/60FPS, 720P/30FPS Rear:4K/30FPS,1080P/30FPS,1080/60FPS, 720P/30FPS Slow Motion: 1080P/120FPS" |
| RAM & ROM | 12GB RAM + 12GB Extended RAM + 256GB ROM 8GB RAM + 8GB Extended RAM + 256GB ROM |
| RAM TYPE & ROM | LPDDR5 + UFS2.2 |
| SIZE | 6.78 inches |
| SCREEN RATIO | 93.18% |
| RESOLUTION | 1.5K 1208*2644 |
| REFRESH RATE | 60Hz/90Hz/120Hz/144Hz |
| TYPE | LTPS |
| MATERIAL | AMOLED |
| COVER GLASS | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| PEAK BRIGHTNESS | 700 nits (TYP), 1600 nits (HBM Brightness), 4500 nits (Peak Brightness) |
| COLOR GAMUT | 100% DCI-P3 |
| TOUCH SAMPLING RATE | Up to 240Hz |
| INSTANT TOUCH SAMPLING RATE | Up to 2800Hz |
| PWM DIMMING | Up to 2304Hz |
| OTHER FEATURES | Always-On Display |
| AUDIO PLAYBACK* | PCM, MP3, FLAC, ALAC, WAV, AAC, AMR, AIFF, APE |
| VIDEO PLAYBACK* | MP4, MKV, TS, 3GP, WEBM |
| CHARGING* | Max 90W |
| REVERSE CHARGING | Yes, Max 7.5W |
| WIRELESS CHARGING | Max 30W |
| WIRELESS REVERSE CHARGING | Yes, Max 5W |
| GPS NAVIGATION | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac/ax) |
| BLUETOOTH | Bluetooth 5.4 |
| USB PORT | USB Type-C |
| OTG | Yes |
| EARPHONE | Yes, Type-C |
| FM | Yes |
| NFC | Yes |
| G-SENSOR | Yes |
| E-COMPASS | Yes |
| GYROSCOPE | Yes |
| LIGHT SENSOR | Yes |
| PROXIMITY SENSOR | Yes |
| FINGERPRINT | Yes, In-Display Fingerprint |
| MOTOR | Yes, X-Axis Motor |
| INFRARED BLASTER | Yes |
| HEALTH MONITOR | Yes |







