HOT 50 Pro+
6.8mm World's Slimmest 3D-Curved SlimEdge Design
Helio G100 Processor 5-Year Performance TÜV Fluency
3D-Curved 120Hz AMOLED Display
In-Display Fingerprint
33W Advanced FastCharge 5000mAh Long-Lasting Battery
Infinix AI ∞ Now for All
Dual Speakers with Sound by JBL
Specifications
| MODEL | X6880 |
|---|---|
| DIMENSION | 164.10mm x 74.43mm x 6.8mm |
| WEIGHT | 162g |
| COLOUR | Sleek Black / Titanium Grey / Dreamy Purple |
| CHIPSET | MediaTek Helio G100 |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex A-76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mail-G57 |
| PROCESS | 6nm |
| TECHNOLOGY | 4G/ 3G/ 2G |
| BANDWIDTH* | 2G:B2|3|5|8 3G:B1|2|4|5|8 4G:B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|41(120M)|40 |
| FRONT CAMERA | Front:13MP (GC13A0, 1/3.06'' Sensor, 5P Lens, F2.2, FF, FOV:82°) |
| FLASH | REAR DOUBLE FLASH+FRONT FLASH |
| SCENE MODES | SHORT VIDEO, VIDEO, AI CAM, SUPER NIGHT, PORTRAIT, SLOW MOTION, TIME-LAPSE, AR SHOT, DUAL VIDEO, SKY SHOP,PRO,FILM,PANORAMA |
| VIDEO RECORDING | 2K 30FPS/1080P 60FPS/ 1080P 30FPS/720P 30FPS |
| ROM & RAM | 128GB ROM + 8GB RAM + 8GB Extended RAM 256GB ROM + 8GB RAM + 8GB Extended RAM |
| ROM & RAM TYPE | UFS2.2, LPDDR4X |
| EXPANDABLE STORAGE | UP TO 1TB |
| SIZE | 6.78" 3D-Curved AMOLED |
| SCREEN-TO-BODY RATIO | 93.80% |
| RESOLUTION | FHD+ 1080*2436 |
| REFRESH RATE | 60Hz/120Hz |
| TYPE | LTPS |
| MATERIAL | AMOLED |
| COVER GLASS | Corning® Gorilla® Glass |
| PEAK BRIGHTNESS | 550nits (TYP) 1300nits (PEAK BRIGHTNESS) |
| COLOR GAMUT | 100% DCI-P3 |
| TOUCH SAMPLING RATE | Up to 360Hz |
| INSTANT TOUCH SAMPLING RATE | 2160Hz |
| PWM DIMMING | 2160Hz |
| OTHER FEATURES | Always-On Display, TÜV Low Blue Light Certification |
| AUDIO PLAYBACK* | MP3, FLAC, OGG, OGA, WAV, AAC, AMR, AWB, APE, MIDI |
| VIDEO PLAYBACK* | MP4, MKV, TS, 3GP, WEBM |
| CHARGING | 33W, 10V/3.3A |
| REVERSE CHARGING | Yes, Max 10W |
| GPS NAVIGATION | YES |
| WIFI(WLAN) | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) |
| BLUETOOTH | YES |
| USB PORT | TYPE-C |
| OTG | YES |
| EARPHONE | YES, TYPE-C |
| FM | YES |
| NFC | YES |
| G-SENSOR | YES |
| E-COMPASS | YES |
| GYROSCOPE | YES |
| LIGHT SENSOR (FRONT AND BACK) | YES |
| PROXIMITY SENSOR | YES |
| FINGERPRINT | YES, In-Display Fingerprint |
| MOTOR | YES |
| SPLASH, WATER, AND DUST RESISTANT | IP54 |









